Rooder Knight m8s njinga yamoto yamagetsi 72v 4000w 35ah batri zochotseka
Rooder knightm8s njinga yamoto yamagetsi72v 4000w 35ah batire yochotsa
Chitsanzo | Knight m8s, Njira A: 60v 2000w 45ah 65kmph | Knight m8s, Njira B: 72v 4000w 35ah 80kmph |
Mtundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu |
Zida za chimango | Chitsulo chachitsulo chosasunthika chimango | Chitsulo chachitsulo chosasunthika chimango |
Kukula kwa matayala akutsogolo | 165/70-12 | 120/80-14 |
Kumbuyo kwa Tayala kukula | 215/40-12 | 215/40-12 |
Kuthamanga kwa matayala | kutsogolo 151kpa, kumbuyo 151kpa | kutsogolo 250kpa, kumbuyo 151kpa |
Mphoko yakutsogolo | ronzlla makina Fork | ronzlla makina Fork |
Mtundu wa brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake |
Mphamvu zamagalimoto | 60V, 2000W brushless mota | 72V, 4000W brushless mota |
Liwiro lalikulu | 45km/h COC ku Europe, 65km/h padziko lonse lapansi. | 80km/h pa dziko lonse lapansi |
Kutha kwa kalasi | 30 digiri | 40 digiri |
Kutsegula kwakukulu | 200 kg | 200 kg |
Batiri | 60V, 45aSamsung/LGBatire ya lithiamu-ion | 72V, 35aSamsung/LGBatire ya lithiamu-ion |
Mtundu | 90-112 Km | 70-88 Km |
Charger | 67.2V, 15A | 84v, 13a |
Nthawi yolipira | 3.00 maola | 2.69 maola |
Kutentha kwa ntchito | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ |
Muyezo wosalowa madzi | IP54 | IP54 |
Onetsani | Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero cha LCD |
Front Shock Absorber | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork |
Kumbuyo Shock Absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber |
Kuwala dongosolo | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi |
Kutalika kwa chishalo | 63.5 cm | 63.5 cm |
Kutalika koyenera | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alamu | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali |
Kulemera konse kwa katundu | 92kg pa | 92kg pa |
Malemeledwe onse | 122kg pa | 122kg pa |
Zikalata | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
Kukula kwazinthu | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) |
Kukula kwa phukusi | 190 * 40 * 87.5 masentimita(L*W*H) | 190 * 40 * 87.5 masentimita(L*W*H) |
Phukusi mndandanda | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito |
20GP chidebe | 44pcs | 44pcs |
40HQ chidebe | 105pcs | 105pcs |
Rooder knight m8snjinga yamoto yamagetsi72v 4000w 35ah vidiyo ya batri yochotsa:
zizindikiro za nthawi
00:00Rooder Knight Mangosteen M8s
00:03Mutu 1: Rooder Knight A 60v45ah 2000w 65km/h,
01:16Mutu 2: Tsatanetsatane wa Knight A, 90-112 km range
01:59Mutu 3: Rooder Knight B 72v35ah 4000w 80km/h
02:32Mutu 4: Tsatanetsatane wa Knight B, 70-88 km range
03:15Mutu 5: Mayeso Kukwera
04:20Mutu 6: Liwiro
05:57Mutu 7: Zowonetsera & magetsi
07:11Mutu 8: Zithunzi
09:03Mutu 9: Fakitale
09:22Mutu 10: Exclusive Agents Akufuna, whatsapp +8613632905138
Rooder knight m8s njinga yamoto yamagetsi 72v 4000w 35ah zochotseka battrey unboxing youtube kanema: