Rooder Knight m8s 4000w 80kmph citycoco chopper.
Chitsanzo | Knight m8s, Njira A: 60v 2000w 45ah 65kmph | Knight m8s, Njira B: 72v 4000w 35ah 80kmph |
Mtundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu |
Zida za chimango | Chitsulo chachitsulo chosasunthika chimango | Chitsulo chachitsulo chosasunthika chimango |
Kukula kwa matayala akutsogolo | 165/70-12 | 165/70-12 |
Kumbuyo kwa Tayala kukula | 215/40-12 | 215/40-12 |
Kuthamanga kwa matayala | kutsogolo 151kpa, kumbuyo 151kpa | kutsogolo 151kpa, kumbuyo 151kpa |
Mphoko yakutsogolo | ronzlla makina Fork | ronzlla makina Fork |
Mtundu wa brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake |
Mphamvu zamagalimoto | 60V, 2000W brushless mota | 72V, 4000W brushless mota |
Liwiro lalikulu | 45km/h COC ku Europe, 65km/h padziko lonse lapansi. | 80km/h pa dziko lonse lapansi |
Kutha kwa kalasi | 30 digiri | 40 digiri |
Kutsegula kwakukulu | 200 kg | 200 kg |
Batiri | 60V, 45aSamsung/LGBatire ya lithiamu-ion | 72V, 35aSamsung/LGBatire ya lithiamu-ion |
Mtundu | 90-112 Km | 70-88 Km |
Charger | 67.2V, 15A | 72v, 13a |
Nthawi yolipira | 3.00 maola | 2.69 maola |
Kutentha kwa ntchito | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ |
Muyezo wosalowa madzi | IP54 | IP54 |
Onetsani | Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero cha LCD |
Front Shock Absorber | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork |
Kumbuyo Shock Absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber |
Kuwala dongosolo | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi |
Kutalika kwa chishalo | 63.5 cm | 63.5 cm |
Kutalika koyenera | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alamu | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali |
Kulemera konse kwa katundu | 90kg pa | 90kg pa |
Malemeledwe onse | 121kg pa | 121kg pa |
Zikalata | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
Kukula kwazinthu | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) |
Kukula kwa phukusi | 190 * 40 * 86 masentimita(L*W*H) | 190 * 40 * 86 masentimita(L*W*H) |
Phukusi mndandanda | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito |
20GP chidebe | 44pcs | 44pcs |
40HQ chidebe | 105pcs | 105pcs |
Nthawi yotumiza: Jul-27-2022