e roller Rooder sara m1ps njinga yamoto yamagetsi 72v 4000w 80kmph mtengo wogulitsa
ndi rollerZikomo chifukwam1psnjinga yamoto yamagetsi72v 4000w 80kmph mtengo wathunthu
Chitsanzo | Sara m1ps, Njira A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Njira B: Mwambo 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Njira C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Njira D: Mwambo 72v 4000w 40ah 80kmph |
Mtundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu | Mangosteen / Rooder zimadalira katundu |
Zida za chimango | Chitsulo chachitsulo chosasunthika chimango | Chrome mwamakondachimango chachitsulo chopanda msoko | Chitsulo chachitsulo chosasunthika chimango | Chrome mwamakondachimango chachitsulo chopanda msoko |
Kukula kwa matayala akutsogolo | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Kumbuyo kwa Tayala kukula | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Kuthamanga kwa matayala | kutsogolo 225kpa, kumbuyo 151kpa | kutsogolo 225kpa, kumbuyo 151kpa | kutsogolo 225kpa, kumbuyo 151kpa | kutsogolo 225kpa, kumbuyo 151kpa |
Mphoko yakutsogolo | ronzlla makina Fork | ronzlla makina Fork | ronzlla makina Fork | ronzlla makina Fork |
Mtundu wa brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake | Front ndi Kumbuyo Diski brake |
Mphamvu zamagalimoto | 60V, 2000W brushless mota | 60V, 2000W brushless mota | 72V, 4000W brushless mota | 72V, 4000W brushless mota |
Liwiro lalikulu | 45km/h COC ku Europe, 65km/h padziko lonse lapansi. | 45km/h COC ku Europe, 65km/h padziko lonse lapansi. | 80km/h pa dziko lonse lapansi | 80km/h pa dziko lonse lapansi |
Kutha kwa kalasi | 30 digiri | 30 digiri | 40 digiri | 40 digiri |
Kutsegula kwakukulu | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batiri | 60V, 50ASamsung/LGBatire ya lithiamu-ion | 60V, 50ASamsung/LGBatire ya lithiamu-ion | 72V, 40aSamsung/LGBatire ya lithiamu-ion | 72V, 40aSamsung/LGBatire ya lithiamu-ion |
Mtundu | 80-120 Km | 80-120 Km | 80-120 Km | 80-120 Km |
Charger | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84v, 13a | 84v, 13a |
Nthawi yolipira | 3.33 maola | 3.33 maola | 3.08 maola | 3.08 maola |
Kutentha kwa ntchito | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ |
Muyezo wosalowa madzi | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Onetsani | Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero cha LCD | Chiwonetsero cha LCD |
Front Shock Absorber | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork | Hydraulic shock Fork |
Kumbuyo Shock Absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber | Aluminium alloy spring shock absorber |
Kuwala dongosolo | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi | Kuwala kwa LED, kuwala konyezimira, kuyatsa magetsi |
Kutalika kwa chishalo | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm | 63.5 cm |
Kutalika koyenera | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alamu | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali | alamu yokhala ndi 2 zidutswa zakutali |
Kulemera konse kwa katundu | 92kg pa | 92kg pa | 92kg pa | 92kg pa |
Malemeledwe onse | 122kg pa | 122kg pa | 122kg pa | 122kg pa |
Zikalata | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
Kukula kwazinthu | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) | 212 * 85 * 110 masentimita(L*W*H) |
Kukula kwa phukusi | 190 * 40 * 87.5 masentimita(L*W*H) | 190 * 40 * 87.5 masentimita(L*W*H) | 190 * 40 * 87.5 masentimita(L*W*H) | 190 * 40 * 87.5 masentimita(L*W*H) |
Phukusi mndandanda | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito | scooter, magalasi, charger, zida, buku la ogwiritsa ntchito |
20GP chidebe | 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
40HQ chidebe | 105pcs | 105pcs | 105pcs | 105pcs |
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro wodzigudubuza echopper 72v 4000w yogulitsa mtengo review kanema:
Zidindo zanthawi:
00:00Rooder mangosteengawo m1ps kuwona mwachangu
01:36Mutu 1: Kupanga
02:20chifukwa chiyani timatcha SARA?
02:25Mutu 2: Mwachidule
03:01Mutu 3: Tsatanetsatane
03:58Mutu 4: Test Ride ikupezeka ku EU
09:37Mutu 5: Kuthamanga kwa Gps
10:38Mutu 6: Zowonetsera & Zowunikira
11:39Mutu 7: Batire ya Samsung & Charger
12:08Mutu 8: Makanema a Drone
14:42Mutu 9: Zithunzi, mitundu & Njira
14:46Sara A: 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km osiyanasiyana
15:00Sara B: Mwambo Chrome 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km
15:10Sara C: 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km osiyanasiyana
15:34Sara D: Mwambo Chrome 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km
15:39Mtundu 1: Candy Green
15:46Mtundu 2: Dzuwa la Orange
15:52Mtundu 3: Aurora White
15:59Mtundu 4: Diamond Turquoise
16:05Mtundu 5: Black Matte
16:13Mtundu 6: Red Burst
16:16Mtundu 7: Usiku Wakuda
17:33Mutu 10: Kutumiza
17:50Mutu 11: Fakitale yathu
19:13Mutu 12: Gulu lathu
20:19Mutu 13: Ogwirizana ndi EU
21:16Mutu 14: Momwe Mungakhalire Wothandizira Wathu, whatsapp +8613632905138
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro wodzigudubuza echopper 72v 4000w mtengo yogulitsa unboxing kanema: